| Alto unidad Interior | 29 cm |
| Ancho unidad Interior | 72.2 cm |
| Prof. Unidad interior | 18.7 cm |
| Peso Unidad interior | 8.3 Kg |
| Alto unidad Exterior | 49.5 cm |
| Ancho unidad exterior | 72 cm |
| Prof. Unidad exterior | 27 cm |
| Peso unidad exterior | 27.6 Kg |
| Tipo de Equipo | Split |
| Tecnología | Tradicional |
| Tipo de gas | R410A |
| Capacidad de Calefacción | 2279 Kcal |
| frio/calor | |
| Capacidad Frio | 2322 Frigorias |
| Eficiencia energética frio | A |
| Eficiencia energética calor | A |
| Función sueño |
| Código Interno | 010490 |
| Modelo | BS26WCCR |
| Alto unidad Interior | 29 cm |
| Ancho unidad Interior | 72.2 cm |
| Prof. Unidad interior | 18.7 cm |
| Peso Unidad interior | 8.3 Kg |
| Alto unidad Exterior | 49.5 cm |
| Ancho unidad exterior | 72 cm |
| Prof. Unidad exterior | 27 cm |
| Peso unidad exterior | 27.6 Kg |
| Tipo de Equipo | Split |
| Tecnología | Tradicional |
| Tipo de gas | R410A |
| Capacidad de Calefacción | 2279 Kcal |
| frio/calor | |
| Capacidad Frio | 2322 Frigorias |
| Eficiencia energética frio | A |
| Eficiencia energética calor | A |
| Función sueño |
| Código Interno | 010490 |
| Modelo | BS26WCCR |
¿Necesitas Ayuda?
Hacer una consultaCompra en 12 y 18 cuotas y empezá a pagar en 2021
Ahora 3, 6, 12 y 18 con tus tarjetas de credito Visa y Mastercard de cualquier banco*
| Cuotas | Interés |
|---|---|
| 3 | 0% |
| 6 | 0% |
| 12* | 0% |
| 18* | 10% |