Ubicación del freezer | Superior |
---|---|
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Ancho x Profundidad x Altura | 59.5 cm x 61 cm x 181 cm |
---|---|
Peso | 51 kg |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
---|
Con freezer | Sí |
---|---|
Capacidad total | 326 L |
Es minibar | No |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Eficiencia energética | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Con congelador | No |
Especificaciones
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | No |
Incluye cajón multiuso | No |
---|---|
Con cajón de vegetales | Sí |
Con porta botellas | No |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | Sí |
Ubicación del freezer | Superior |
---|---|
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Ancho x Profundidad x Altura | 59.5 cm x 61 cm x 181 cm |
---|---|
Peso | 51 kg |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
---|
Con freezer | Sí |
---|---|
Capacidad total | 326 L |
Es minibar | No |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Eficiencia energética | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Con congelador | No |
Especificaciones
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | No |
Incluye cajón multiuso | No |
---|---|
Con cajón de vegetales | Sí |
Con porta botellas | No |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | Sí |
¿Necesitas Ayuda?
Hacer una consultaCompra en 12 y 18 cuotas y empezá a pagar en 2021
Ahora 3, 6, 12 y 18 con tus tarjetas de credito Visa y Mastercard de cualquier banco*
Cuotas | Interés |
---|---|
3 | 0% |
6 | 0% |
12* | 0% |
18* | 10% |