Tipo de alimentación | electrica |
|---|
Potencia de refrigeración | 3,61 kW |
|---|---|
Potencia de calefacción | 3,39 W |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Lugares de colocación | De pared |
Frigorías | 3.105 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-32 |
SEER | 3,48 |
Incluye control remoto | Sí |
|---|
Peso de la unidad interna | 9,1 kg |
|---|
Peso de la unidad externa | 27,1 kg |
|---|
Eficiencia energética Argentina | A |
|---|---|
Con filtro lavable | Sí |
Con limpieza automática | Sí |
Marca | Surrey |
|---|---|
Línea | Residencial |
Modelo | 553NFQ12GN81F |
Modelo alfanumérico | 553NFQ12GN81F |
Voltaje | 220V |
Voltaje de la unidad externa | 220V |
Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
Con pantalla digital | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con temporizador | Sí |
Con tecnología inverter | No |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función ventilación | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Tipo de alimentación | electrica |
|---|
Potencia de refrigeración | 3,61 kW |
|---|---|
Potencia de calefacción | 3,39 W |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Lugares de colocación | De pared |
Frigorías | 3.105 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-32 |
SEER | 3,48 |
Incluye control remoto | Sí |
|---|
Peso de la unidad interna | 9,1 kg |
|---|
Peso de la unidad externa | 27,1 kg |
|---|
Eficiencia energética Argentina | A |
|---|---|
Con filtro lavable | Sí |
Con limpieza automática | Sí |
Marca | Surrey |
|---|---|
Línea | Residencial |
Modelo | 553NFQ12GN81F |
Modelo alfanumérico | 553NFQ12GN81F |
Voltaje | 220V |
Voltaje de la unidad externa | 220V |
Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
Con pantalla digital | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con temporizador | Sí |
Con tecnología inverter | No |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función ventilación | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
¿Necesitas Ayuda?
Hacer una consultaCompra en 12 y 18 cuotas y empezá a pagar en 2021
Ahora 3, 6, 12 y 18 con tus tarjetas de credito Visa y Mastercard de cualquier banco*
| Cuotas | Interés |
|---|---|
| 3 | 0% |
| 6 | 0% |
| 12* | 0% |
| 18* | 10% |